Giải đấu hot

BXH Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
2024-2025
XH | Đội | Tất cảTC | ThắngT | HòaH | BạiB | Bàn thắngB.Thắng | Bàn thuaB.Thua | ĐiểmĐiểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 46 | 83 | 36 25 8 3 83 46 83 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
2 | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | 68 | 36 18 14 4 66 33 68 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
3 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 23 | 66 | 36 20 6 10 68 23 66 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
4 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 24 | 65 | 36 19 8 9 67 24 65 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
5 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 19 | 63 | 36 18 9 9 62 19 63 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
6 | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 7 | 63 | 36 18 9 9 56 7 63 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
7 | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 12 | 62 | 36 18 8 10 56 12 62 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
8 | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 10 | 55 | 36 16 7 13 63 10 55 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
9 | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 3 | 55 | 36 14 13 9 59 3 55 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 12 | 53 | 36 14 11 11 55 12 53 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
11 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 1 | 51 | 36 14 9 13 51 1 51 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
12 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | -2 | 49 | 36 12 13 11 46 -2 49 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
13 | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | -5 | 42 | 36 9 15 12 39 -5 42 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
14 | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | -13 | 41 | 36 12 5 19 51 -13 41 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
15 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | -17 | 40 | 36 10 10 16 42 -17 40 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
16 | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | -11 | 39 | 36 10 9 17 42 -11 39 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
17 | 36 | 11 | 5 | 20 | 63 | 4 | 38 | 36 11 5 20 63 4 38 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
18 | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | -42 | 22 | 36 4 10 22 35 -42 22 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
19 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | -47 | 22 | 36 5 7 24 31 -47 22 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
20 | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | -57 | 12 | 36 2 6 28 25 -57 12 Phong độ: Tiếp: |
Relegation
Champions League league stage
Europa League league stage
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
Xem thêm